Oldest pages

Jump to navigation Jump to search

Showing below up to 50 results in range #1 to #50.

View (previous 50 | next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Explicit feedback‏‎ (16:30, 21 February 2011)
  2. Subjective evaluation measures‏‎ (21:46, 28 February 2011)
  3. Qualitative user-studies‏‎ (21:49, 28 February 2011)
  4. Formative evaluation‏‎ (21:49, 28 February 2011)
  5. Trade-offs between formative and summative evaluation‏‎ (21:50, 28 February 2011)
  6. Simplifying user-centric evaluation‏‎ (23:55, 28 February 2011)
  7. Standardization of user-centric evaluation‏‎ (23:56, 28 February 2011)
  8. Mean absolute error‏‎ (08:37, 6 June 2011)
  9. Root mean square error‏‎ (08:38, 6 June 2011)
  10. Objective evaluation measures‏‎ (08:46, 6 June 2011)
  11. Content-based filtering‏‎ (12:04, 6 June 2011)
  12. KNN‏‎ (12:13, 6 June 2011)
  13. Expectation-Maximization‏‎ (12:17, 6 June 2011)
  14. FolkRank‏‎ (12:18, 6 June 2011)
  15. Gradient descent‏‎ (12:18, 6 June 2011)
  16. Regularization‏‎ (12:28, 6 June 2011)
  17. Supervised learning‏‎ (12:30, 6 June 2011)
  18. Tf-idf‏‎ (12:32, 6 June 2011)
  19. Hybrid recommender‏‎ (03:25, 7 June 2011)
  20. UCERSTI‏‎ (03:42, 7 June 2011)
  21. Womrad‏‎ (22:39, 9 June 2011)
  22. Group recommendation‏‎ (07:51, 21 July 2011)
  23. Ensemble‏‎ (15:22, 10 August 2011)
  24. Manipulation of recommender systems‏‎ (15:25, 10 August 2011)
  25. Research paper recommendation‏‎ (15:29, 10 August 2011)
  26. Active learning‏‎ (12:18, 27 August 2011)
  27. Rating prediction‏‎ (14:30, 1 September 2011)
  28. Item prediction‏‎ (14:30, 1 September 2011)
  29. SnoopyTagging‏‎ (11:07, 23 September 2011)
  30. Discounted cumulative gain‏‎ (05:07, 24 September 2011)
  31. Area Under the ROC Curve‏‎ (05:08, 24 September 2011)
  32. Matrix factorization‏‎ (05:09, 24 September 2011)
  33. Evaluating collaborative filtering recommender systems‏‎ (03:39, 26 September 2011)
  34. Beyond Algorithms: An HCI Perspective on Recommender Systems‏‎ (03:39, 26 September 2011)
  35. BibSonomy‏‎ (03:47, 26 September 2011)
  36. Delicious‏‎ (03:47, 26 September 2011)
  37. ADeNu‏‎ (03:53, 26 September 2011)
  38. Rs4vlc‏‎ (03:54, 26 September 2011)
  39. Educational recommender systems‏‎ (03:55, 26 September 2011)
  40. RecSysTEL‏‎ (03:55, 26 September 2011)
  41. Recommender Systems in E-Learning Settings‏‎ (03:55, 26 September 2011)
  42. Quantitative user experiments or field trials‏‎ (03:59, 26 September 2011)
  43. Summative evaluation‏‎ (04:03, 26 September 2011)
  44. User Modeling and User-Adapted Interaction‏‎ (04:09, 26 September 2011)
  45. Knowledge & Data Engineering‏‎ (04:12, 26 September 2011)
  46. Cold-start problem‏‎ (08:57, 26 September 2011)
  47. Feature-based matrix factorization‏‎ (21:44, 30 September 2011)
  48. Summary of Matrix Factorization Tricks‏‎ (22:17, 30 September 2011)
  49. Workshop on Context-awareness in Retrieval and Recommendation‏‎ (03:57, 11 October 2011)
  50. Educational Recommender Systems and Technologies: Practices and Challenges‏‎ (05:52, 9 November 2011)

View (previous 50 | next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)